Description
Grote LCD toerenteller van KOSO met 55mm diameter, zwarte behuizing en blauwe achtergrondverlichting. Wanneer de toerenteller of de ontsteking wordt ingeschakeld, voert de elektronica een zelftest uit waarbij alle functies één keer het hele bereik op en neer lopen. Het toerental wordt inductief gemeten via de ontstekingskabel, wat het supergemakkelijk maakt. De twee meegeleverde thermostaten hebben een PT-1/8 schroefdraadsteek en passen dus op alle Minarelli-motoren; voor Piaggio en Peugeot zijn thermostaten met een steek van M10x1,0 of M14x1,25 verkrijgbaar. Zo is het mogelijk om twee verschillende temperaturen te registreren.
In deze versie lopen de balken van de toerentalweergave met de klok mee.
Weergavebereik van 0 – 20.000 tpm.
| Tachometer | Weergavebereik: 0-20000 rpm Weergave-eenheid: 100 rpm Grafiek: met de klok mee |
| Display intern | <0.5 seconden |
| Snelheidsmeter niveau | Weergavebereik 0-10000 / 15000 / 20000rpm alternatief: Weergavebereik: 0 – 10000rpm 30 grafische segmenten Weergave-eenheid: 333 rpm voor elk segment Weergavebereik: 0 – 15000 rpm 60 grafische segmenten Weergave-eenheid: 500 rpm voor elk segment Weergavebereik: 0 – 20000 rpm 60 grafische segmenten Weergave-eenheid: 666 omw/min voor elk segment |
| Pistonafstelling | 2-takt: 1, 2, 3, 4 zuigers 4-takt: 1, 2. 3. 4, 5, 6, 8, 10, 12, zuigers |
| Thermometer | Weergavebereik: 0-250°C (32-482°F) Weergave-eenheid: 0,1°C (°F) |
| Klok | 24u |
| Bedrijfsspanning: | DC 12V |
| Bedrijfstemperatuur | -10 – +60°C |
| Meter standaard | JIS D 0203 S2 |
| Afmetingen | D55 x 48.4mm |






Reviews
There are no reviews yet.